Цена:
Артикул: 021928
Минимальная сумма заказа 1000 грн.
Окончательная стоимость - зависит от количества или комплектации,
для просчета оставьте заявку
Количество
1Товар добавлен в корзину
К корзинеЭтот комплект обеспечивает надежное резервное электроснабжение для дома, офиса или малого бизнеса. Включает в себя мощный гибридный инвертор IVEM5048-LV и долговечную аккумуляторную батарею LUX-E-48100LG01 от Felicity.
Гибридный инвертор IVEM5048-LV Felicity
Аккумуляторная батарея LUX-E-48100LG01 Felicity
Комплект 5 кВт идеально подходит для:
С этим комплектом вы получите надежное и современное решение для энергоснабжения, готовое к использованию в любых условиях!
Номинальная выходная мощность, ВА | 5000 |
Номинальное входное напряжение постоянного тока, В | 48 |
Номинальное входное напряжение, В | 230 |
Номинальная входная частота, Гц | 50Гц / 60Гц (автоматическое определение) |
Вхоное напряжение, В | 90-280 |
Максимальный ток заряда, А | 100 |
Максимальное напряжение холостого хода фотомодулей, В | 500 |
Максимальная входная мощность, Вт | 6000 |
Рабочий диапазон напряжения фотомодулей, В | 120-500 |
Максимальный входящий ток, А | 20 |
Пиковая эффективность | 93% |
Максимальный ток зарядки, А | 100 |
Рабочая температура | 0°C до +55°C |
Габариты, мм | 415x320x129 |
Вес, кг | 13.2 |
Тип аккумулятора | Литиевые (LiFePO4) |
Количество последовательно соединенных батарейных модулей (опционально) | От 1 до 15 од. |
Рабочее напряжение системы, В | 44.8~57.6 |
Номинальное напряжение, В | 51,2 |
Емкость аккумулятора | 5,12 кВт*год |
Емкость аккумулятора, Ah | 100 |
Ток заряда / разряда (А) Рекомендуемый | 50 |
Ток заряда / разряда (А) Номинальный | 100 |
Степень защиты корпуса IP | IP20 |
Рабочие температуры | 0 – + 55°C |
Габариты, мм | 775х425х209 |
Вес, кг | 55 |
Устройство | Приблизительное потребление, ВТ | Время работы |
Компьютер (системный блок + монитор) | 150 | 7 ч. 40 мин. |
Ноутбук с экраном 15 дюймов | 60 | 18 ч. |
Телевизор с 40-дюймовым LED-экраном | 50 | 20 ч. |
Роутер | 6 | 52 ч. 40 мин. |
Газовый котел с насосом | 150 | 7 ч. 40 мин. |
Холодильник | 200 | 4 ч. 50 мин. |
Бойлер 50 л | 1000 | 1 ч. 10 мин. |
Пылесос | 700 | 1 ч. 35 мин. |
Энергоэффективный обогреватель | 650 | 1 ч. 45 мин. |
Обновлено: 2024-12-19 18:56:43
Сделать заказ или остались вопросы?
Позвоните или оставьте телефон и менеджер свяжется с вами в ближайшее время!
Добавить отзыв к товару
Все отзывы
Добавте отзыв и помогите будущим покупателям!
Все права защищены © 2000 - 2024